Alle Preise exkl. MwSt. Sonderkonditionen für grössere Volumen auf Anfrage.
| Produkt | Einmalig | Monatlich |
|---|---|---|
| Einzelnummer | EUR 4 | EUR 2.80 |
| 10er Block (pro Vorwahl) | EUR 40 | EUR 24 |
| 100er Block (pro Vorwahl) | EUR 240 | EUR 114 |
| Produkt | Einmalig | Monatlich |
|---|---|---|
| Einzelnummer | EUR 4 | EUR 2.80 |
| 10er Block (pro Vorwahl) | EUR 40 | EUR 24 |
| 100er Block (pro Vorwahl) | EUR 240 | EUR 184 |
| Produkt | Einmalig | Monatlich |
|---|---|---|
| Einzelnummer | EUR 4 | EUR 2.80 |
| 10er Block (pro Vorwahl) | EUR 40 | EUR 24 |
| 100er Block (pro Vorwahl) | EUR 240 | EUR 184 |
Die Preise für andere Länder hängen von Volumen, Minuten und Anzahl der Länder ab. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Angebot anfordern| Produkt | Einmalig | Monatlich |
|---|---|---|
| SIP-Trunk Einrichtung | EUR 150 | — |
| SIP-Trunk (monatlich) | — | EUR 15 |
| Produkt | Festnetz | Mobil |
|---|---|---|
| 1–10 Mitarbeiter | EUR 0.05/Min. | EUR 0.12/Min. |
| 50–100 Mitarbeiter | EUR 0.04/Min. | EUR 0.09/Min. |
| 300–500 Mitarbeiter | EUR 0.03/Min. | EUR 0.07/Min. |
| Produkt | Festnetz | Mobil |
|---|---|---|
| 1–10 Mitarbeiter | EUR 0.03/Min. | EUR 0.06/Min. |
| 50–100 Mitarbeiter | EUR 0.02/Min. | EUR 0.04/Min. |
| 300–500 Mitarbeiter | EUR 0.015/Min. | EUR 0.03/Min. |
| Produkt | Festnetz | Mobil |
|---|---|---|
| 1–10 Mitarbeiter | EUR 0.03/Min. | EUR 0.06/Min. |
| 50–100 Mitarbeiter | EUR 0.02/Min. | EUR 0.04/Min. |
| 300–500 Mitarbeiter | EUR 0.015/Min. | EUR 0.03/Min. |
| Produkt | Einmalig | Monatlich |
|---|---|---|
| Pro Server (alle Funktionen inklusive) | EUR 99 | EUR 49 |
IP-Whitelisting, Fail2Ban, SIP-Ratenbegrenzung, DDoS-Schutz, Geo-Blocking, Betrugserkennung, CPS-Limits
| Produkt | Tarif | |
|---|---|---|
| Stundensatz | — | EUR 120/h |
| Notfall-Support (stündlich) | — | EUR 180/h |